产品详情在线留言
产品名称: | 辣木粉 植提 | ||
CAS: | 无 | ||
标准: | 企标 | ||
有无证: | 无证 | ||
天然/合成: | 天然 | ||
提取来源: | 嫩叶 | ||
级别: | 食品级 | ||
含量: | 100% | ||
外观: | 浅绿粉状 | ||
目数: | 200 | ||
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||
成份: | |||
理化属性: | |||
类别: | 植物提取物 | ||
行业: | 植提 | ||
领域: | 保健食品 | ||
下延产品: | 代餐粉;冲剂;胶囊 | ||
运用: | 辣木叶粉有降血糖、降脂、降压、抗肿瘤、抗氧化、通便、利尿、驱虫 保健食品
| ||
用法用量: |
产品名称: | 辣木粉 植提 | ||
CAS: | 无 | ||
标准: | 企标 | ||
有无证: | 无证 | ||
天然/合成: | 天然 | ||
提取来源: | 嫩叶 | ||
级别: | 食品级 | ||
含量: | 100% | ||
外观: | 浅绿粉状 | ||
目数: | 200 | ||
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 | ||
成份: | |||
理化属性: | |||
类别: | 植物提取物 | ||
行业: | 植提 | ||
领域: | 保健食品 | ||
下延产品: | 代餐粉;冲剂;胶囊 | ||
运用: | 辣木叶粉有降血糖、降脂、降压、抗肿瘤、抗氧化、通便、利尿、驱虫 保健食品
| ||
用法用量: |